- UU Sistem Keolahragaan Nasional
- AD ART PERCASI
- PO PERCASI
- SK Perpinadahan Atlit KONI
- Buku Saku PERCASI Kota Malang
Rabu, 01 April 2015
Daftar Download
Senin, 16 Maret 2015
Belajar dengan Video
Pembukaan
READ MORE - Belajar dengan Video
https://drive.google.com/file/d/0BxS19i4MSirRd2VYeF9femZTbW8/view?usp=sharing
Minggu, 15 Maret 2015
Jadwal Kompetisi Catur Antar Klub Kota Malang
No. | Pertandingan | Tanggal | |
---|---|---|---|
1 | Babak I | 22 Januari 2015 | |
2 | Babak II | 1 Pebruari 2015 | |
3 | Babak III | 8 Pebruari 2015 | |
4 | Babak IV | 15 Pebruari 2015 | |
5 | Babak V | 22 Pebruari 2015 | |
6 | Babak VI | 1 Maret 2015 | |
7 | Babak VII | 8 Maret 2015 | |
8 | Babak VIII | 15 Maret 2015 | |
9 | Babak IX | 22 Maret 2015 | |
10 | Babak X | 29 Maret 2015 | |
11 | Babak XI | 5 April 2015 | |
12 | Babak XII | 12 April 2015 | |
13 | Babak XIII | 19 April 2015 | |
14 | Babak XIV | 26 April 2015 |
Peraturan Kompetisi Antar Klub
Ketentuan Kompetisi Catur Antar
Klub se Kota Malang tahun 2015
- Peserta kompetisi 15 Klub
- Jadwal kompetisi dilaksanakan setiap minggu
- Kompetisi di mulai pada tanggal 25 Januari 2015
- Setiap Klub mendaftarkan maksimal 10 pemain inti dan 10 pemain cadangan
- Pemain merupakan anggota klub, dan boleh dilakukan peminjaman pemain klub lain.
- Penyetoran nama pemain pada panitia terakhir tanggal 16 Januari 2015, penambahan pemain sampai tanggal 19 Januari 2015 dan
- Pergantian pemain antar waktu maksimal 10 (sepuluh) orang dan hanya dapat diajukan setiap triwulan
- Pemain yang bergelar master maksimal 2 orang dan yunior minimal 3 orang
- Master harus ditempatkan pada meja 1 dan 2
- Pemain yunior bebas ditempatkan pada meja mana saja kecuali meja 1 dan 2 kalau ada masternya
- Susunan pemain diserahkan sebelum pertandingan dimulai
- Kompetisi dimulai pukul 11.
- Tuan rumah memegang buah putih
- Waktu pikir 90 menit
- Batas WO tim adalah 30 menit dan batas WO pemain 60 menit
- Setiap Tim wajib menyediakan peralatan catur sebanyak 5 set
- Pencatatan notasi pada putaran pertama tidak wajib, untuk putaran kedua diwajibkan dengan notasi
- Wasit terdiri dari wasit tuan rumah dan wasit tamu masing-masing 1 (satu) orang
- Technical meeting dilaksanakan pada tanggal 19 januari 2015 Pukul 18.00
Jumat, 13 Maret 2015
Data Atlit
- Yunior Putra
- Yunior Putri
- Senior Putra
- Senior Putri
- Veteran
Kamis, 12 Maret 2015
Yunior Putri
Update Agustus 2014
READ MORE - Yunior Putri
No. | Nama | Sekolah |
---|---|---|
1 | Adie Kharismatul | Sdn Kesatrian 1 |
2 | Amelia Amanda | Sdn Madyopuro 5 |
3 | Anindita p | Smpn 20 |
4 | Astika Ayu w | Smkn 1 |
5 | Atika Ningtyas | Sman 4 |
6 | Bella Tania | Smk Santo Yusup |
7 | Defani Natalia N | Sdk Corjesu |
8 | Devyna Rambu | Sdn Rampal Claket 2 |
9 | Dhiya Ul Mr | Min 1 |
10 | Dinar Maudri | Smpn 21 |
11 | Eva Laili R | Sdn Kebonsari 4 |
12 | Fadhilah Amalia | Sman 10 |
13 | Farah Inggrid | Sdn Kesatrian 2 |
14 | Galuh Ayu W | Smpn 10 |
15 | Gamaiza CMR | Sman 5 |
16 | Islah Nada F | Smpn 3 |
17 | Ken Nahel f | Smpn 2 |
18 | Lucky Chandini | UB |
19 | Maharani Krisna M | Smpn 19 |
20 | Mulia Kinanti I | Sdi Bahrul Ulum |
21 | Nabila Dwi R | Sdn Kebonsari 4 |
22 | Naurah Atikah | Sd Kartika 4/7 |
23 | Nisrina Almaas | Sdi Baitul Makamur |
24 | Nur Roifah | Smkn 10 |
25 | Nurlita Azizah | Sdn Kesatrian 2 |
26 | Nurul Alya | Sd Brawijaya |
27 | Putri Nadya | UB |
28 | Ramadhani Aulia | Sman 10 |
29 | Rania Aprilia Dsp | Sdn Madyopuro 5 |
30 | Reyna Harum A | Sman 1 |
31 | RR Galih Mega | Smpn 2 |
32 | Rr Gendys Putri W | Sdn Kesatrian 2 |
33 | Salisa Aminia A | Sdn Sawojajar 5 |
34 | Sisilia Ratih R | Smpn 19 |
35 | Siti Nurhalimah | Sdn Kesatrian 2 |
36 | Teria Devanka | Sdn Kesatrian 2 |
37 | Yulia Indah S | Smpn 21 |
Yunior Putra
Update Agustus 2014
READ MORE - Yunior Putra
No. | Nama | Sekolah |
---|---|---|
1 | A.Musyafak | Sdn Bumiayu 1 |
2 | Abdul | Sdn Sawojajar 1 |
3 | Adin Nugroho | Smpk Mardiwiyata |
4 | Aditya Krisnanda | Smpn 2 |
5 | Aisy Royyan N | Sdn Purwantoro1 |
6 | Aji Bagus Wicaksono | Smpn 21 |
7 | Akhmad Ikhsan W | Sdi Bahrul Ulum |
8 | Akmal Sandy P | Smpn 20 |
9 | Antonius Joshua | Smpk Mardiwiyata |
10 | Arya Aditama | Sdn Rampal Claket 2 |
11 | At-Thariq-Ma | Smpn 25 |
12 | Azis Gelorawan | Sdn Rampal claket2 |
13 | Bisma R | Sman 5 |
14 | Cysso | Smpk Mardiwiyata |
15 | Daru Ramadhan | Smpn 20 |
16 | David Laksmana | Smak Santo Yusup |
17 | Deri Ferdika | Smpn 3 |
18 | Dewa Satriya | Sdn Kesatrian 1 |
19 | Dewangga | Sdn Sawojajar 1 |
20 | Diego Tegar S | Smpn 19 |
21 | Doni | Sdn Sawojajar 1 |
22 | Dwi Prasetyo W | Sman 5 |
23 | Efraim | Sdk Aletheia |
24 | Eko Arie | Ub |
25 | F Nurmansyah | Sman 10 |
26 | Fadly Minggues | Smpk Mardiwiyata |
27 | Farhan | Sd Suryabuana |
28 | Fauzan | Sd Suryabuana |
29 | Fernaldi AD | Smpn 19 |
30 | Fernanda Agus SP | Smpn 3 |
31 | Fredy Andika | Smkn 6 |
32 | Gabriel Ibran | Smpk Mardiwiyata |
33 | Gilang Abdi | Sdn Sawojajar 1 |
34 | Gilang Restu P | Smpn 19 |
35 | Hamim Thohari | Smkn 9 |
36 | Hendrawan Dwi S | Sdk Marsudisiwi |
37 | Hendri | Sdk Aletheia |
38 | Hermawan Aris F | Sdn Purwantoro1 |
39 | Hermawan Edo | Ub |
40 | Hudzafa Helmy | Sdi Muhamadiyah 1 |
41 | Humam Daffa M | Smpi Sabililah |
42 | Ikhsan | Sd Surya Buana |
43 | Imanur Isla | Sd Suryabuana |
44 | Javad Jadavari | Smpn 13 |
45 | Jibril Huda | Sd Suryabuana |
46 | Josafat Airell | Sdk Marsudisiwi |
47 | Juan Leno Anoki | Sdk Marsudisiwi |
48 | Juan Michael A | Sdk Marsudisiwi |
49 | Kurnia Robi | Sman 4 |
50 | Kurniawan Ananda | |
51 | Kurniawan Umbu | Sdn Rampal Claket 2 |
52 | Luqman Lakman | Smpn 2 |
53 | M Adi Pramono | Smpn 25 |
54 | M Fajar Darusalam | Smpn 19 |
55 | M Hilmi Dzakwan | Smpn 2 |
56 | M Risqi Rafii D | Smpn 3 |
57 | M Ryan Pamungkas | Smpn 19 |
58 | M Salman Fev | Smp Kartika |
59 | M Yusuf Helanda | Smpn 19 |
60 | M Zulkarnain | Smpn 2 |
61 | M. Alwan Dibran | Sdn Purwantoro1 |
62 | M. Fadilah M | Sd Brawijaya |
63 | M. Hudan.N | Sdn Bumiayu 2 |
64 | M.Alvan A | Smpn 7 |
65 | M.Wahyu.S | |
66 | Mahesa Rahma.W | Smpn 2 |
67 | MM Taufikurochman | Mts Bumiayu |
68 | Mousa Hamdallah | Sd Surya Buana |
69 | Mullasadra | Smp Sabiliah |
70 | Nasihun Amin | Sdn Bumiayu 2 |
71 | Natan | Sdk Aletheia |
72 | Nayaka Budidharma | Sdn Rampal Claket 2 |
73 | Okky Jb | Ub |
74 | Pancalis Mario | Smpk Mardiwiyata |
75 | Putra Mahendra.p | Sdn Bumiayu 2 |
76 | R Assyifa A | Unmuh |
77 | R Rama Riyan | Unmuh |
78 | Rafli Hafni R | |
79 | Rangga Wardhana | Sdn Purwantoro1 |
80 | Rex Falter S | Sman 4 |
81 | Richi Pursetya | Smpk Mardiwiyata |
82 | Risky Affianto | Sman 10 |
83 | Rizal fatchur. R | Smpn 2 |
84 | Rizaldian .ZS | Smkn 2 |
85 | Rizki Tetuko | Sdn Purwantoro1 |
86 | Rizky Rasyid N | Sdn Kesatrian 2 |
87 | RM Azmi Herdi | Smpn 2 |
88 | Ryan | Sdk Aletheia |
89 | Sambu Satrio | Smpk Mardiwiyata |
90 | Sandy Tri Wibowo | Smkn 10 |
91 | Soyan K | Smpn 9 |
92 | Timotius Natanael | Smpk Mardiwiyata |
93 | Ubait Rafi | Min 2 |
94 | Wahyu Budianto | Smpn 2 |
95 | Xavian Ahmet.h | Smpn 2 |
Langganan:
Postingan (Atom)